Oxygen in acute and chronic wound healing
Schreml, S., Szeimies, R.M., Prantl, L., Karrer, S., Landthaler, M. und Babilas, P. (2010) Oxygen in acute and chronic wound healing. British Journal of Dermatology 163 (2), S. 257-268.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 11:33
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | British Journal of Dermatology | ||||
| Verlag: | WILEY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 163 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 257-268 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Dermatologie und Venerologie Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Plastische-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY; LOWER-EXTREMITY ULCERS; GROWTH-FACTOR LEVELS; CHRONIC LEG ULCERS; HYPERBARIC-OXYGEN; OXIDATIVE STRESS; IN-VIVO; HYDROGEN-PEROXIDE; INSPIRED OXYGEN; KERATINOCYTE MIGRATION; hyperbaric oxygen therapy; luminescence imaging; oxygenation; reactive oxygen species; wound oximetry | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65874 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric