Historical soil erosion by water in Germany: Scales and archives, chronology, research perspectives
Artikel
Dreibrodt, S., Lubos, C., Terhorst, B., Damm, B. und Bork, H.-R. (2010) Historical soil erosion by water in Germany: Scales and archives, chronology, research perspectives. Quaternary International 222 (1-2), S. 80-95.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Quaternary International | ||||
| Verlag | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | OXFORD | ||||
| Band | 222 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1-2 | ||||
| Seitenbereich | S. 80-95 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 11:34 | ||||
| Institutionen | Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften > Institut für Geographie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | LAND-USE; LAKE-SEDIMENTS; LANDSCAPE DEVELOPMENT; ALLUVIAL SEDIMENTS; CENTRAL-EUROPE; GULLY EROSION; HUMAN IMPACT; HOLOCENE; BAVARIA; VALLEY; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 900 Geschichte und Geografie > 900 Geschichte | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65930 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric