Integrating pedological and geophysical methods to enhance the informative value of an archaeological prospection – The example of a Roman villa rustica near Regensburg, Germany
Artikel
Leopold, Matthias, Plöckl, Thomas, Forstenaicher, Gunter und Völkel, Jörg (2010) Integrating pedological and geophysical methods to enhance the informative value of an archaeological prospection – The example of a Roman villa rustica near Regensburg, Germany. Journal of Archaeological Science 37 (7), S. 1731-1741.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Archaeological Science | ||||
| Verlag | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | LONDON | ||||
| Band | 37 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 7 | ||||
| Seitenbereich | S. 1731-1741 | ||||
| Datum | 2010 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 19 Dez 2024 11:35 | ||||
| Institutionen | Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften > Institut für Geographie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SOUTHERN GERMANY; SETTLEMENT; Magnetometry; Electric resistivity; Ground penetrating radar; Aerial photography; Pedology; GIS; Villa rustica | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 900 Geschichte und Geografie > 900 Geschichte | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 65983 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric