Genetic patchiness of the shore crab Pachygrapsus marmoratus along the Portuguese coast
Silva, Inês C., Mesquita, Natacha
, Schubart, Christoph D., Alves, Maria Judite
und Paula, José
(2009)
Genetic patchiness of the shore crab Pachygrapsus marmoratus along the Portuguese coast.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 378 (1-2), S. 50-57.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 12:01
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Experimental Marine Biology and Ecology | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 378 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1-2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 50-57 | ||||
| Datum | 2009 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Zoologie > Zoologie/Evolutionsbiologie (Prof. Dr. Jürgen Heinze) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | POPULATION-STRUCTURE; LARVAL DISPERSAL; ALLELE FREQUENCY; PELAGIC LARVAE; PATTERNS; FLOW; RECRUITMENT; ATLANTIC; MICROSATELLITES; DIFFERENTIATION; Genetic patchiness; Geographic gradient; Microsatellites; Pachygrapsus marmoratus; Population structure | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 590 Tiere (Zoologie) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 66912 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric