| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Angewandte Chemie International Edition | ||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
| Band: | 48 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 13 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2418-2421 | ||||
| Datum: | 2009 | ||||
| Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitskreis Prof. Dr. Hans-Achim Wagenknecht Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | MOLECULAR BEACONS; NUCLEIC-ACIDS; CYANINE DYES; MISMATCH DETECTION; FIT PROBES; EXCIMER; SINGLE; DESIGN; OLIGONUCLEOTIDES; INTERCALATORS; DNA; excimer; exciton; molecular beacons; thiazole orange | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 67500 |
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 12:11
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric