Dokumentenart: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Angewandte Chemie International Edition | ||||
Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
Band: | 47 | ||||
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 30 | ||||
Seitenbereich: | S. 5654-5657 | ||||
Datum: | 2008 | ||||
Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Arbeitskreis Dr. Richard Weihrich | ||||
Identifikationsnummer: |
| ||||
Stichwörter / Keywords: | AMORPHOUS RED PHOSPHORUS; CRYSTAL-STRUCTURE; BLACK PHOSPHORUS; ELECTRICAL-PROPERTIES; PERIODIC-SYSTEMS; MIXED CONDUCTOR; LITHIUM; CHEMISTRY; ULTRAPHOSPHATE; AG10TE4BR3; coinage metals; indium; mineralization reactions; phosphorus; polyphosphides | ||||
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Status: | Veröffentlicht | ||||
Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
Dokumenten-ID: | 68474 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 13:24
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags