Buchner, Thomas ; Hiddemann, Wolfgang ; Berdel, Wolfgang E. ; Haferlach, Claudia ; Schmid, Christoph ; Stelljes, Matthias ; Schwerdtfeger, Rainer ; Staib, Peter ; Kolbe, Karin ; Arnold, Renate ; Holler, Ernst ; Reichle, Albrecht ; Berning, Björna ; Sauerland, Maria Cristina ; Beelen, Dietrich W. ; Kolb, Hans-Jochem ; Kienast, Joachim
| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Blood | ||||
| Verlag: | AMER SOC HEMATOLOGY | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 110 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 11 | ||||
| Seitenbereich: | S. 169 | ||||
| Datum: | 2007 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 68701 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 13:36
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric