| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Wiener klinische Wochenschrift | ||||
| Verlag: | SPRINGER WIEN | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | WIEN | ||||
| Band: | 119 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 15-16 | ||||
| Seitenbereich: | S. 444-454 | ||||
| Datum: | 2007 | ||||
| Institutionen: | Nicht ausgewählt | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | TUMOR-NECROSIS-FACTOR; SYMPATHETIC-NERVE FIBERS; PITUITARY-ADRENAL AXIS; RHEUMATOID-ARTHRITIS; GROWTH-FACTOR; DEHYDROEPIANDROSTERONE DHEA; REACTIVE ARTHRITIS; ESTROGEN FORMATION; BETA(1) INTEGRINS; HUMAN ENDOMETRIUM; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 68996 |
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 13:47
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric