| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift | ||||
| Verlag: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | STUTTGART | ||||
| Band: | 132 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||
| Seitenbereich: | S. 431-436 | ||||
| Datum: | 2007 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Neurologie | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | ACUTE ISCHEMIC-STROKE; PILOT PROJECT; REMOTE EVALUATION; RURAL-AREAS; RELIABILITY; TELESTROKE; BAVARIA; NETWORK; SYSTEM; TEMPIS; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 69310 |
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 13:58
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric