| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Journal of the American Chemical Society | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 128 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 36 | ||||
| Seitenbereich: | S. 11730-11731 | ||||
| Datum: | 2006 | ||||
| Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Arbeitskreis Theoretische Chemie (Theoretical Chemistry) > Prof. Dr. Martin Schütz | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | BASIS-SETS; ACCURACY; MP2; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 69806 |
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 14:33
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric