Börsengänge und Investitionsstrategien junger Wachstumsunternehmen: eine theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel internationaler Börsenneulinge aus dem Internetbereich
Schmidt-Reintjes, Tobias (2003) Börsengänge und Investitionsstrategien junger Wachstumsunternehmen: eine theoretische und empirische Untersuchung am Beispiel internationaler Börsenneulinge aus dem Internetbereich. Dissertation, Universität Regensburg.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:53
Hochschulschrift
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Hochschulschrift (Dissertation) |
| ISBN | 3-89936-172-5 |
| Verlag: | Eul |
|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | Lohmar |
| Sonstige Reihe: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |
| Band: | 30 |
| Seitenanzahl: | XXIV, 299 |
| Datum | November 2003 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement (Prof. Dr. Michael Dowling) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Nein, diese Version wurde noch nicht begutachtet (bei preprints) |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 6991 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)