Dokumentenart: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Angewandte Chemie International Edition | ||||
Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||
Band: | 45 | ||||
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 16 | ||||
Seitenbereich: | S. 2588-2591 | ||||
Datum: | 2006 | ||||
Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik | ||||
Identifikationsnummer: |
| ||||
Stichwörter / Keywords: | RESONANCE ENERGY-TRANSFER; DE-NOVO DESIGN; COILED COILS; MEMBRANE-PROTEINS; PEPTIDE; DOMAINS; FLUORESCENCE; ENVIRONMENT; VESICLES; FRET (fluorescence resonance energy transfer); membrane proteins; membranes; peptides; protein engineering | ||||
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Status: | Veröffentlicht | ||||
Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
Dokumenten-ID: | 70200 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 14:43
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags