How Delocalized Is N,N,N‘,N‘-Tetraphenylphenylenediamine Radical Cation? An Experimental and Theoretical Study on the Electronic and Molecular Structure
Szeghalmi, Adriana V.
, Erdmann, Marco, Engel, Volker, Schmitt, Michael
, Amthor, Stephan, Kriegisch, Volker, Nöll, Gilbert, Stahl, Rainer, Lambert, Christoph
, Leusser, Dirk, Stalke, Dietmar
, Zabel, Manfred und Popp, Jürgen
(2004)
How Delocalized Is N,N,N‘,N‘-Tetraphenylphenylenediamine Radical Cation? An Experimental and Theoretical Study on the Electronic and Molecular Structure.
Journal of the American Chemical Society 126 (25), S. 7834-7845.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:13
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of the American Chemical Society | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 126 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 25 | ||||
| Seitenbereich: | S. 7834-7845 | ||||
| Datum | 2004 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Zentrale Analytik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | MIXED-VALENCE SYSTEMS; CHARGE-TRANSFER TRANSITIONS; DENSITY-FUNCTIONAL THEORY; RAMAN INTENSITY ANALYSIS; NEAR-INFRARED REGION; CREUTZ-TAUBE ION; RESONANCE RAMAN; REORGANIZATION ENERGIES; METAL-COMPLEXES; ELECTROABSORPTION SPECTROSCOPY; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 71498 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric