Diurnal Variation of Pain Perception in Young Volunteers Using the Tourniquet Pain Model
Koch, H. J. und Raschka, C. (2004) Diurnal Variation of Pain Perception in Young Volunteers Using the Tourniquet Pain Model. Chronobiology International 21 (1), S. 171-173.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:18
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Chronobiology International | ||||
| Verlag: | MARCEL DEKKER INC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 21 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 171-173 | ||||
| Datum | 2004 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | THRESHOLD; RHYTHM | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 71827 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric