Hägler, Ph. ; Pire, B. ; Szymanowski, L. ; Teryaev, O.V.
Alternative Links zum Volltext:DOIVerlag
Dokumentenart: | Artikel |
---|
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Physics Letters B |
---|
Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV |
---|
Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM |
---|
Band: | 535 |
---|
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1-4 |
---|
Seitenbereich: | S. 117-126 |
---|
Datum: | 2002 |
---|
Institutionen: | Physik > Institut für Theoretische Physik |
---|
Identifikationsnummer: | Wert | Typ |
---|
10.1016/S0370-2693(02)01736-7 | DOI |
|
---|
Stichwörter / Keywords: | HIGH-ENERGY BEHAVIOR; ABELIAN GAUGE-THEORY; TOTAL CROSS-SECTIONS; PI-PI; EXCLUSIVE ELECTROPRODUCTION; LARGE Q(2); PERTURBATIVE QCD; S APPROXIMATION; MULTICOLOR QCD; 2 PIONS; |
---|
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
---|
Status: | Veröffentlicht |
---|
Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet |
---|
An der Universität Regensburg entstanden: | Ja |
---|
Dokumenten-ID: | 72968 |
---|
Zusammenfassung
Charge asymmetries in diffractive electroproduction of two mesons are proportional to the interference of Pomeron and Odderon exchange amplitudes. We calculate in the framework of QCD and in the Born approximation a forward-backward charge asymmetry which turns out to be sizable in a kinematical domain accessible to HERA experiments. We predict a distinctive dependence of this asymmetry on the ...
Zusammenfassung
Charge asymmetries in diffractive electroproduction of two mesons are proportional to the interference of Pomeron and Odderon exchange amplitudes. We calculate in the framework of QCD and in the Born approximation a forward-backward charge asymmetry which turns out to be sizable in a kinematical domain accessible to HERA experiments. We predict a distinctive dependence of this asymmetry on the invariant mass of the two pions. Testing this prediction is a crucial step in the discovery of the QCD-Odderon. (C) 2002 Elsevier Science B.V. All rights reserved.