| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Journal of Phycology | ||||
| Verlag: | BLACKWELL SCIENCE INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | MALDEN | ||||
| Band: | 37 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 668-676 | ||||
| Datum: | 2001 | ||||
| Institutionen: | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biochemie, Genetik und Mikrobiologie > Lehrstuhl für Biochemie I | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | LIGHT-REGULATED EXPRESSION; GLUTAMATE 1-SEMIALDEHYDE AMINOTRANSFERASE; CHLOROPHYLL BIOSYNTHETIC ENZYME; PHOTOACTIVE YELLOW PROTEIN; MESSENGER-RNA ACCUMULATION; CHLAMYDOMONAS-REINHARDTII; BLUE-LIGHT; EUGLENA-GRACILIS; GAMETIC DIFFERENTIATION; GENE-EXPRESSION; cryptochrome; gamete release; gametogenesis; opsin; phototaxis; phototropin; phytochrome; rhodopsin; rhythmicity | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 73427 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 15:49
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric