Dokumentenart: | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Angewandte Chemie | ||||
Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||
Ort der Veröffentlichung: | BERLIN | ||||
Band: | 39 | ||||
Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 18 | ||||
Seitenbereich: | S. 3252-3255 | ||||
Datum: | 2000 | ||||
Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Dr. Jörg Daub | ||||
Identifikationsnummer: |
| ||||
Stichwörter / Keywords: | LIGHT-HARVESTING ARRAYS; EMITTING DIODE; GROUND-STATES; DYES; MOLECULES; FLUORESCENCE; DESIGN; circular dichroism; cyclic voltammetry; density functional calculations; fluorescence; redox chemistry | ||||
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
Status: | Veröffentlicht | ||||
Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
Dokumenten-ID: | 74477 |
Web of Science
Metadaten zuletzt geändert: 19 Dez 2024 16:00
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags