A novel crystalline template for the structural determination of flexible chain compounds of nanoscale length
Tu, Thach N. und Scheer, Manfred (2023) A novel crystalline template for the structural determination of flexible chain compounds of nanoscale length. Chem 9 (1), S. 227-241.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Mrz 2025 10:03
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Chem | ||||
| Verlag: | CELL PRESS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CAMBRIDGE | ||||
| Band: | 9 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 227-241 | ||||
| Datum | 2023 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Manfred Scheer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | METAL-ORGANIC-FRAMEWORK; SPONGE METHOD; COORDINATIVE ALIGNMENT; ADSORPTION; IDENTIFICATION; BIOSYNTHESIS; ELUCIDATION; CHEMISTRY; PLATFORM; MOF; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 75650 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric