| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Frontiers in Oncology | ||||
| Verlag: | FRONTIERS MEDIA SA | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | LAUSANNE | ||||
| Band: | 13 | ||||
| Datum: | 2023 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Neurochirurgie | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | intraoperative imaging; neurosurgical oncology; intraoperative magnetic resonance; intraoperative ultrasounds; photodynamic therapy; optical coherence tomography; confocal laser imaging; cost-effectiveness | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 75741 |
Metadaten zuletzt geändert: 18 Mrz 2025 10:05
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric