Dual-mode colorimetric/fluorescent chemosensor for Cu2+/Zn2+ and fingerprint imaging based on rhodamine ethylenediamine bis(triazolyl silsesquioxane)
Dare, Enock O., Akinhanmi, Temilade F., Aremu, J. A., Adetunji, Olayide R., Bamgbose, Janet T., Vendrell-Criado, Victoria, Jiménez, M. Consuelo, Pérez-Ruiz, Raúl
, Bonardd, Sebastian
und Díaz Díaz, David
(2023)
Dual-mode colorimetric/fluorescent chemosensor for Cu2+/Zn2+ and fingerprint imaging based on rhodamine ethylenediamine bis(triazolyl silsesquioxane).
Photochemical & Photobiological Sciences 22 (7), S. 1527-1541.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Mrz 2025 10:07
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Photochemical & Photobiological Sciences | ||||
| Verlag: | SPRINGERNATURE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 22 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1527-1541 | ||||
| Datum | 2023 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Arbeitskreis Prof. Dr. David Díaz Díaz | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | FLUORESCENT CHEMOSENSOR; CU2+; DESIGN; SENSOR; CELL; PROBES; Rhodamine; Silsesquioxane; Chemosensor; Fingerprint imaging | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 75919 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric