Aspherical atom refinements on X-ray data of diverse structures including disordered and covalent organic framework systems: a time–accuracy trade-off
Jha, Kunal Kumar
, Kleemiss, Florian
, Chodkiewicz, Michał Leszek
und Dominiak, Paulina Maria
(2023)
Aspherical atom refinements on X-ray data of diverse structures including disordered and covalent organic framework systems: a time–accuracy trade-off.
Journal of Applied Crystallography 56 (1), S. 116-127.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Mrz 2025 10:09
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Applied Crystallography | ||||
| Verlag: | INT UNION CRYSTALLOGRAPHY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CHESTER | ||||
| Band: | 56 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 116-127 | ||||
| Datum | 2023 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Zentrale Analytik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ELECTRON POPULATION ANALYSIS; PSEUDOATOM DATA-BANK; CHARGE-DENSITY; SMALL-MOLECULE; CRYSTAL-STRUCTURES; INVARIOM DATABASE; FACTOR FORMALISM; BOND LENGTHS; SCATTERING; DIFFRACTION; quantum crystallography; aspherical atom refinement; transferable aspherical atom model; TAAM; MATTS; Hirshfeld atom refinement; HAR; NoSpherA2; disorder; structure refinement | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 76080 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric