Phase dependence and mechanical and thermal ductility of the luminescence properties of tetranuclear Cu(i) metallacycle assemblies stabilized by ditopic organo-pnictogen (P,As) ligands
Lecourt, Constance, Utrera Melero, Raquel, Schiller, Jana, Moutier, Florent, Dorcet, Vincent, Calvez, Guillaume, Poidevin, Corentin, Costuas, Karine, Scheer, Manfred und Lescop, Christophe (2023) Phase dependence and mechanical and thermal ductility of the luminescence properties of tetranuclear Cu(i) metallacycle assemblies stabilized by ditopic organo-pnictogen (P,As) ligands. Inorganic Chemistry Frontiers 10 (23), S. 6976-6989.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Mrz 2025 10:12
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Inorganic Chemistry Frontiers | ||||
| Verlag: | ROYAL SOC CHEMISTRY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CAMBRIDGE | ||||
| Band: | 10 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 23 | ||||
| Seitenbereich: | S. 6976-6989 | ||||
| Datum | 2023 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Manfred Scheer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ACTIVATED DELAYED FLUORESCENCE; AGGREGATION-INDUCED EMISSION; COPPER(I) COMPLEXES; MECHANOCHROMIC LUMINESCENCE; CUPROPHILIC INTERACTIONS; PHOTOPHYSICAL PROPERTIES; ROOM-TEMPERATURE; CU(I) COMPLEXES; SOLID-STATE; PHOSPHORESCENCE; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 76336 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric