| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Datenbank-Spektrum | ||||
| Verlag: | Springer Nature | ||||
| Band: | 19 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 149-154 | ||||
| Datum: | 2019 | ||||
| Institutionen: | Informatik und Data Science > Allgemeine Informatik > Data Engineering (Prof. Dr.-Ing. Meike Klettke) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 004 Informatik | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Nein | ||||
| Dokumenten-ID: | 77297 |
Metadaten zuletzt geändert: 14 Aug 2025 04:25
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric