| Veröffentlichte Version Download ( PDF | 22MB) | Lizenz: Creative Commons Namensnennung 3.0 de |
Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht - normative und empirische
Dimensionen
Maurer, Christian, ed.
(2018)
Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht - normative und empirische
Dimensionen. peDocs Open Access Erziehungswissenschaften, 38. Regensburg.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 10 Feb 2026 19:21
Buch
Zusammenfassung
Die Tagung der Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik (GDCP) fand vom 18. bis zum 21. September 2017 an der Universität Regensburg statt. Der vorliegende Band umfasst die ausgearbeiteten Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Thema: "Qualitätsvoller Chemie- und Physikunterricht - normative und empirische Dimensionen". (DIPF/Orig.)
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buch | ||||||
| Ort der Veröffentlichung: | Regensburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Reihe: | peDocs Open Access Erziehungswissenschaften | ||||||
| Band: | 38 | ||||||
| Seitenanzahl: | 922 | ||||||
| Datum | 16 April 2018 | ||||||
| Institutionen | Physik > Didaktik der Physik > Prof. Dr. Karsten Rincke | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | Unterrichtsqualität; Fachdidaktik; Physikunterricht; Chemieunterricht; Forschendes Lernen; Unterrichtsgestaltung; Schüler; Lehrerausbildung; Unterrichtsplanung; Wahrnehmung; Lehramtsstudent; Kompetenz; Sekundarstufe I; Sekundarstufe II; Experiment; Fächerübergreifender Unterricht; Lehrerfortbildung; Kompetenzmessung; Biologieunterricht; Kompetenzerwerb; Wissenschaftliches Schreiben; Begabtenförderung; Inklusion; Professionalisierung; Berufsanforderung; Computernutzung; Medieneinsatz; Sprechen; Schreibkompetenz; Argumentation; Laborarbeit; Problemlösen; Naturwissenschaftliche Bildung; Wettbewerb; Wirkung; Außerschulisches Lernen; Vernetzung; Informelles Lernen; Technikunterricht; Schulbuch; Leistungsmessung; Messinstrument; Feed-back; Reflexion <Phil>; Empirische Forschung; Tagungsbericht; Deutschland; Schweiz | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-786584 | ||||||
| Dokumenten-ID | 78658 |

Downloadstatistik
Downloadstatistik