Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Leukemia-induced dysfunctional TIM-3+CD4+ bone marrow T cells increase risk of relapse in pediatric B-precursor ALL patients
Blaeschke, Franziska, Willier, Semjon, Stenger, Dana, Lepenies, Mareike, Horstmann, Martin A., Escherich, Gabriele, Zimmermann, Martin, Rojas Ringeling, Francisca, Canzar, Stefan, Kaeuferle, Theresa, Rohlfs, Meino, Binder, Vera, Klein, Christoph und Feuchtinger, Tobias (2020) Leukemia-induced dysfunctional TIM-3+CD4+ bone marrow T cells increase risk of relapse in pediatric B-precursor ALL patients. Leukemia 34 (10), S. 2607-2620.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 01 Jul 2026 08:54
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Leukemia | ||||
| Verlag: | Springer Nature | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 34 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 10 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2607-2620 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Algorithmische Bioinformatik (Prof. Dr. Stefan Canzar) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 004 Informatik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||
| Dokumenten-ID | 79609 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric