A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk
Rösch, Daniel und Scheule, Harald (2006) A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. In: Engelmann, Bernd und Rauhmeier, Robert, (eds.) The Basel II Risk Parameters. Springer, Berlin, S. 105-126. ISBN 3-540-33085-2; 978-3-540-33085-1.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:58
Buchkapitel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel |
| ISBN | 3-540-33085-2; 978-3-540-33085-1 |
| Buchtitel: | The Basel II Risk Parameters |
|---|---|
| Verlag: | Springer |
| Ort der Veröffentlichung: | Berlin |
| Seitenbereich: | S. 105-126 |
| Datum | 2006 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement (Prof. Dr. Rösch) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Nie, das Dokument wird nicht wissenschaftlich begutachtet werden |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 8211 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)