Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung
Thesis
Singer, Hermann (1998) Kontinuierlich-diskrete Zustandsraum-Modelle - Anwendung stochastischer Differentialgleichungen in Ökonometrie und empirischer Kapitalmarktforschung. Habilitation, UNSPECIFIED.Involved Institutions
Details
| Item type | Thesis (Habilitation) |
| Date | 1998 |
| Date of publication | 05 Aug 2009 13:59 |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Statistik (Prof. Dr. Alfred Hamerle) |
| Interdisciplinary Subject Network | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics 300 Social sciences > 310 General statistics |
| Status | Published |
| Refereed | Yes, this version has been refereed |
| Created at the University of Regensburg | Yes |
| Item ID | 8390 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)