| Dokumentenart: | Monographie (Working Paper) |
|---|---|
| Verlag: | Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie |
| Ort der Veröffentlichung: | Augsburg |
| Sonstige Reihe: | Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung |
| Band: | 120 |
| Seitenanzahl: | 41 |
| Datum: | 1994 |
| Institutionen: | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Themenverbund: | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status: | Veröffentlicht |
| Begutachtet: | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden: | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID: | 8772 |
Metadaten zuletzt geändert: 24 Mai 2018 10:21
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)