Owner only: item control page
Wechselbeziehungen zwischen dem Tourismus und der Ressource Wasser im Untersuchungszeitraum von GLOWA-Danube
Schmude, Jürgen (2005) Wechselbeziehungen zwischen dem Tourismus und der Ressource Wasser im Untersuchungszeitraum von GLOWA-Danube. In: Mauser, Wolfram, (ed.) GLOWA-Danube: Integrative Techniken, Szenarien und Strategien zum globalen Wandel des Wasserkreislaufs am Beispiel des Einzugsgebiets der Oberen Donau: Abschlußbericht Phase 1 über den Fortgang des Projektes 07GWK04; Berichtszeitraum: 01.01.01- 29.02.04. kein Verlag, München, pp. 167-182.Date of publication of this fulltext: 05 Aug 2009 13:24
Book section
Involved Institutions
Details
| Item type | Book section |
| Title of Book: | GLOWA-Danube: Integrative Techniken, Szenarien und Strategien zum globalen Wandel des Wasserkreislaufs am Beispiel des Einzugsgebiets der Oberen Donau: Abschlußbericht Phase 1 über den Fortgang des Projektes 07GWK04; Berichtszeitraum: 01.01.01- 29.02.04 |
|---|---|
| Publisher: | kein Verlag |
| Place of Publication: | München |
| Page Range: | pp. 167-182 |
| Date | 2005 |
| Institutions | Philosophy, Art History, History, and Humanities > Institut für Geographie > Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics 900 History & geography > 910 Geography & travel |
| Status | Published |
| Refereed | Unknown |
| Created at the University of Regensburg | Unknown |
| Item ID | 943 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)