Showcasing MobileGravity
Kalus, Alexander
, Klein, Johannes, Ho, Tien-Julian, Seegets, Lee-Ann und Henze, Niels
(2024)
Showcasing MobileGravity.
In: CHI '24: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, May 11 - 16, 2024, Honolulu, HI, USA.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 14 Mai 2024 06:49
Konferenz- oder Workshop-Beitrag
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Konferenz- oder Workshop-Beitrag (Nicht ausgewählt) | ||||
| Buchtitel: | Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seitenbereich: | S. 1-2 | ||||
| Datum | 2024 | ||||
| Institutionen | Sprach- und Literatur- und Kulturwissenschaften > Institut für Information und Medien, Sprache und Kultur (I:IMSK) > Professur für Medieninformatik (Prof. Dr. Niels Henze) Informatik und Data Science > Fachbereich Menschzentrierte Informatik > Professur für Medieninformatik (Prof. Dr. Niels Henze) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | virtual reality, haptics, weight perception, weight simulation | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 004 Informatik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 58236 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric