| Dokumentenart: | Artikel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Angewandte Chemie International Edition | ||||||
| Verlag: | WILEY-BLACKWELL | ||||||
| Ort der Veröffentlichung: | MALDEN | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 50 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 951-954 | ||||||
| Datum: | 2011 | ||||||
| Institutionen: | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Burkhard König Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitskreis Dr. Kirsten Zeitler | ||||||
| Sonstige Projekte: | GRK 1626 Chemische Photokatalyse | ||||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords: | ENANTIOSELECTIVE ALPHA-TRIFLUOROMETHYLATION; PHOTOINDUCED ELECTRON-TRANSFER; SENSITIZED SOLAR-CELLS; PHOTOREDOX CATALYSIS; PHENACYL HALIDES; DOMINO REACTIONS; XANTHENE DYES; ORGANIC-DYES; ALDEHYDES; ALKYLATION; asymmetric alkylation; cooperative catalysis; organocatalysis; photocatalysis; xanthene dyes | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID: | 19052 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:38
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric