| Download ( PDF | 2MB) |
Synthetic lipopeptide Pam3CysSer(Lys)4 is an effective activator of human platelets
Berger, M., Offermanns, S., Seifert, Roland und Schultz, Günter (1994) Synthetic lipopeptide Pam3CysSer(Lys)4 is an effective activator of human platelets. The American journal of physiology 266 (6 Pt 1), C1684-C1691.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 26 Jan 2012 08:22
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.23298
Zusammenfassung
Lipopeptide analogues of the NH2-terminus of bacterial lipoprotein are known to induce activation of macrophages, neutrophils, and lymphocytes. We studied the effect of the lipopeptide N-palmitoyl-S-[2,3-bis(palmitoyloxy)-(2RS)-propyl]-(R)-cysteinyl-( S)-seryl-(S)-lysyl-(S)-lysyl-(S)-lysyl-(S)-lysine [Pam3CysSer(Lys)4] on several functions of human platelets. Pam3CysSer(Lys)4 led to the ...
Lipopeptide analogues of the NH2-terminus of bacterial lipoprotein are known to induce activation of macrophages, neutrophils, and lymphocytes. We studied the effect of the lipopeptide N-palmitoyl-S-[2,3-bis(palmitoyloxy)-(2RS)-propyl]-(R)-cysteinyl-( S)-seryl-(S)-lysyl-(S)-lysyl-(S)-lysyl-(S)-lysine [Pam3CysSer(Lys)4] on several functions of human platelets. Pam3CysSer(Lys)4 led to the aggregation of platelets and induced the secretion of serotonin with an effectiveness similar to thrombin. These cellular effects of Pam3CysSer(Lys)4 were concentration dependent, being half maximal at 2-3 microM and maximal at 10-30 microM. Another lipopeptide also induced platelet aggregation and serotonin secretion but was less potent and less effective than Pam3CysSer(Lys)4. The lipid moiety and the peptide moiety of Pam3CysSer(Lys)4 alone were without any effect. Lipopeptides also stimulated tyrosine phosphorylation of several proteins with molecular masses similar to those found to be tyrosine phosphorylated in response to thrombin, and Pam3CysSer(Lys)4 led to an increase in the cytosolic calcium concentration. All studied responses of platelets to lipopeptides were inhibited by the prostacyclin receptor agonist cicaprost. Taken together, our data show that lipopeptides are effective activators of human platelets and that this activation is susceptible to the action of physiological platelet inhibitors.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The American journal of physiology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | American Physical Society : APS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 Pt 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | C1684-C1691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmakologie und Toxikologie (Prof. Schlossmann, ehemals Prof. Seifert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-232986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 23298 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik