In vitro activity and concentrations in serum, urine, prostatic secretion and adenoma tissue of ofloxacin in urological patients
Artikel
Naber, K. G., Adam, D. und Kees, Frieder K. (1987) In vitro activity and concentrations in serum, urine, prostatic secretion and adenoma tissue of ofloxacin in urological patients. Drugs 34 Suppl 1, S44-S50.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Drugs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag | ADIS International (Australasian Drug Information Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band | 34 Suppl 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S44-S50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 30 Nov 2012 10:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmakologie und Toxikologie (Prof. Schlossmann, ehemals Prof. Seifert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 26848 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric