| Download ( PDF | 612kB) |
Pharmacokinetics, in-vitro activity, therapeutic efficacy and clinical safety of aztreonam vs. cefotaxime in the treatment of complicated urinary tract infections
Naber, K. G., Dette, G. A., Kees, Frieder K., Knothe, H. und Grobecker, H. (1986) Pharmacokinetics, in-vitro activity, therapeutic efficacy and clinical safety of aztreonam vs. cefotaxime in the treatment of complicated urinary tract infections. The Journal of antimicrobial chemotherapy 17 (4), S. 517-527.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 30 Nov 2012 10:25
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.26850
Zusammenfassung
The minimal inhibitory concentrations (MICs) of aztreonam and cefotaxime were determined against 400 isolates from urological in-patients with complicated and/or hospital acquired urinary tract infections (UTI). Against the Gram-negative rods the activities of both antibiotics were comparable except for higher activity of aztreonam against Pseudomonas aeruginosa. The pharmacokinetic study in nine ...
The minimal inhibitory concentrations (MICs) of aztreonam and cefotaxime were determined against 400 isolates from urological in-patients with complicated and/or hospital acquired urinary tract infections (UTI). Against the Gram-negative rods the activities of both antibiotics were comparable except for higher activity of aztreonam against Pseudomonas aeruginosa. The pharmacokinetic study in nine elderly patients showed a prolonged plasma half life of aztreonam (2.7 h) as compared to younger volunteers (1.6-1.9 h). In a prospective randomized study 39 urological patients with complicated and/or hospital acquired UTI were treated with 1 g aztreonam or cefotaxime iv twice daily for 4 to 15 days. Cure was obtained in 5 out of 18 patients in the aztreonam and 7 out of 20 patients in the cefotaxime group. There were 3 superinfections, 7 relapses and 3 reinfections in the aztreonam group and 1 failure, 1 superinfection, 6 relapses and 5 reinfections in the cefotaxime group. There was no significant difference in therapeutic efficacy between the two antibiotics. Both antibiotics were tolerated well and seem to be equally effective in the treatment of complicated UTI caused by sensitive organisms.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of antimicrobial chemotherapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | British Society for Antimicrobial Chemotherapy/OUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 517-527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmakologie und Toxikologie (Prof. Schlossmann, ehemals Prof. Seifert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-268508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 26850 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik