The cancer stem cell subtype determines immune infiltration of glioblastoma
Beier, Christoph P., Kumar, Praveen, Meyer, Katharina, Leukel, Petra, Bruttel, Valentin
, Aschenbrenner, Ines, Riemenschneider, Markus J., Fragoulis, Athanassios
, Rümmele, Petra, Lamszus, Katrin, Schulz, Jörg B.
, Weis, Joachim
, Bogdahn, Ulrich, Wischhusen, Jörg, Hau, Peter, Spang, Rainer und Beier, Dagmar
(2012)
The cancer stem cell subtype determines immune infiltration of glioblastoma.
Stem Cells and Development 21 (15), S. 2753-2761.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 09 Dez 2013 10:53
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Stem Cells and Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | MARY ANN LIEBERT INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW ROCHELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 2753-2761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Oktober 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Neurologie Medizin > Abteilung für Neuropathologie Medizin > Lehrstuhl für Pathologie Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | TGF-BETA; SELF-RENEWAL; GLIOMA-CELLS; IN-VIVO; GROWTH; EXPRESSION; PROFILES; LINES; INVASIVENESS; SUBCLASSES; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 29168 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric