| Download ( PDF | 1MB) |
Multi-material phase field approach to structural topology optimization
Blank, Luise, Farshbaf-Shaker, Hassan, Garcke, Harald, Rupprecht, Christoph und Styles, Vanessa (2013) Multi-material phase field approach to structural topology optimization. Preprintreihe der Fakultät Mathematik 22/2013, Working Paper.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Apr 2014 06:27
Monographie
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.29778
Zusammenfassung
Multi-material structural topology and shape optimization
problems are formulated within a phase field approach. First-order conditions are stated and the relation of the necessary conditions to classical shape derivatives are discussed. An efficient numerical method based on an H1-gradient projection method is introduced and finally several numerical results demonstrate the applicability of the approach.
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Monographie (Working Paper) | ||||||||||||
| Schriftenreihe der Universität Regensburg: | Preprintreihe der Fakultät Mathematik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 22/2013 | ||||||||||||
| Datum | 2013 | ||||||||||||
| Institutionen | Mathematik > Prof. Dr. Harald Garcke | ||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | Shape and topology optimization, phase �eld approach, shape sensitivity analysis, gradient projection method | ||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik | ||||||||||||
| Status | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||
| Begutachtet | Nein, diese Version wurde noch nicht begutachtet (bei preprints) | ||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-297786 | ||||||||||||
| Dokumenten-ID | 29778 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik