Bone marrow transplantation improves the outcome of Atm-deficient mice through the migration of ATM-competent cells
Pietzner, Julia, Baer, P. C.
, Duecker, R. P., Merscher, M. B., Satzger-Prodinger, C., Bechmann, I., Wietelmann, A., Del Turco, D., Doering, C., Kuci, S.
, Bader, P., Schirmer, Sophie, Zielen, S. und Schubert, R.
(2013)
Bone marrow transplantation improves the outcome of Atm-deficient mice through the migration of ATM-competent cells.
Human molecular genetics 22 (3), S. 493-507.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Aug 2014 12:40
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Human molecular genetics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 493-507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | PREMATURE TERMINATION CODONS; ATAXIA-TELANGIECTASIA GENE; ACUTE LUNG INJURY; PULMONARY-DISEASE; PURKINJE NEURONS; MUTANT MICE; DNA-DAMAGE; STEM-CELLS; ANTIOXIDANT; KINASE; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30581 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric