Impact of lifestyle factors on preneoplastic changes in prophylactic oophorectomies of BRCA mutation carriers
Primas, Helga, Kroiss, Regina, Kalteis, Karin, Rappaport, Christine, Muhr, Daniela, Primas, Christian, Kubista, Ernst, Horvat, Reinhard, Oefner, Peter J., Singer, Christian F. und Wagner, Teresa (2012) Impact of lifestyle factors on preneoplastic changes in prophylactic oophorectomies of BRCA mutation carriers. European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP) 21 (2), S. 199-204.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Aug 2014 07:50
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Lippincott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 199-204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | März 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | The Austrian Hereditary Breast and Ovarian Cancer Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | BRCA1; BRCA2; lifestyle factors; ovarian cancer; preneoplastic changes; prophylactic salpingo-oophorectomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30601 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric