Reduced expression of fibroblast growth factor receptor 2IIIb in hepatocellular carcinoma induces a more aggressive growth
Amann, Thomas, Bataille, Frauke, Spruss, Thilo, Dettmer, Katja
, Wild, Peter J., Liedtke, Christian
, Mühlbauer, Marcus, Kiefer, Paul, Oefner, Peter J.
, Trautwein, Christian, Bosserhoff, Anja-Katrin
und Hellerbrand, Claus
(2010)
Reduced expression of fibroblast growth factor receptor 2IIIb in hepatocellular carcinoma induces a more aggressive growth.
The American journal of pathology 176 (3), S. 1433-1442.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Aug 2014 07:47
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The American journal of pathology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 1433-1442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medizin > Lehrstuhl für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin Medizin > Lehrstuhl für Pathologie Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | IMMUNOGLOBULIN-LIKE DOMAIN; EPITHELIAL-CELLS; FGFR2 MUTATIONS; DOWN-REGULATION; HUMAN PROSTATE; IN-VIVO; CANCER; GENE; HYPERMETHYLATION; PROLIFERATION; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30644 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric