Modeling the temporal interplay of molecular signaling and gene expression by using dynamic nested effects models
Anchang, Benedict Nchang, Sadeh, Mohammad Javad, Jacob, Juby, Tresch, Achim, Vlad, Marcel O., Oefner, Peter J.
und Spang, Rainer
(2009)
Modeling the temporal interplay of molecular signaling and gene expression by using dynamic nested effects models.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 106 (16), S. 6447-6452.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Aug 2014 07:35
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | ||||||||||||||||||
| Verlag: | NATL ACAD SCIENCES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||||||||||||||||
| Band: | 106 | ||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 16 | ||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 6447-6452 | ||||||||||||||||||
| Datum | März 2009 | ||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) | ||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | BAYESIAN NETWORKS; STEM-CELLS; REGULATORY NETWORKS; RNA INTERFERENCE; INFERENCE; PATHWAYS; perturbation data; network reconstruction | ||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30667 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric