Alternative Links zum Volltext:DOI
| Dokumentenart: | Buchkapitel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ISBN: | 9783527619368 (online) | ||||
| Buchtitel: | Bioinformatics-From Genomes to Therapies | ||||
| Verlag: | Wiley-VCH | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | Weinheim | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 26 | ||||
| Seitenbereich: | S. 957-991 | ||||
| Datum: | 8 Februar 2008 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 004 Informatik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID: | 32953 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:40
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric