Testing Suitability of Cell Cultures for SILAC-Experiments Using SWATH-Mass Spectrometry
Reinders, Y., Völler, D., Bosserhoff, Anja-Katrin, Oefner, Peter und Reinders, Jörg (2016) Testing Suitability of Cell Cultures for SILAC-Experiments Using SWATH-Mass Spectrometry. Methods Mol Biol 1394, S. 101-108.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Jan 2016 13:03
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Methods Mol Biol | ||||||
| Verlag: | Springer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 1394 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 101-108 | ||||||
| Datum | 2016 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Funktionelle Genomik (Prof. Oefner) Medizin > Lehrstuhl für Pathologie Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biochemie, Genetik und Mikrobiologie > Lehrstuhl für Biochemie I | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | Label-free proteomics SWATH-MS SILAC Melanoma cells | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 33142 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric