A Simple and Powerful Flow Cytometric Method for the Simultaneous Determination of Multiple Parameters at G-Protein-coupled Receptor Subtypes.
Schneider, Erich
, Mayer, Matthias, Ziemek, Ralf, Li, Liantao, Hutzler, Christoph
, Bernhardt, Günther und Buschauer, Armin
(2006)
A Simple and Powerful Flow Cytometric Method for the Simultaneous Determination of Multiple Parameters at G-Protein-coupled Receptor Subtypes.
ChemBioChem 7 (9), S. 1400-1409.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:42
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | ChemBioChem | ||||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||||
| Band: | 7 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 1400-1409 | ||||||
| Datum | 2006 | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmazeutische / Medizinische Chemie II (Prof. Buschauer) | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | FLUORESCENCE CORRELATION SPECTROSCOPY; CELLS; LIGANDS; BINDING; LYMPHOCYTE; EXPRESSION; DYES; Y-1; binding affinity; calcium mobilization; flow cytometry; fluorescent probes; receptors | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 615 Pharmazie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 3385 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric