| Download ( PDF | 1MB) |
Modeling Multivariate Time Series with Fractional Integration in Macroeconomics and Finance
Weigand, Roland (2018) Modeling Multivariate Time Series with Fractional Integration in Macroeconomics and Finance. Dissertation, Universität Regensburg.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Aug 2018 06:27
Hochschulschrift der Universität Regensburg
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.36540
Zusammenfassung (Englisch)
The dissertation covers four essays on multivariate time series modeling. Different long memory specifications are proposed and applied both in the context of structural macroeconomic models and for forecasting the risk of multiple financial assets. A new transformation-based approach is discussed for modeling realized covariance matrices.
Übersetzung der Zusammenfassung (Deutsch)
Die Dissertation umfasst vier Aufsätze zur multivariaten Zeitreihenanalyse. Verschiedene Modellspezifikationen mit langem Gedächtnis werden vorgeschlagen und im Kontext struktureller makroökonomischer Modelle sowie zur Prognose von Risiken mehrerer Anlagegüter angewandt. Ein neuer transformationsbasierter Ansatz wird zur Modellierung realisierter Kovarianzmatrizen herangezogen.
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Hochschulschrift der Universität Regensburg (Dissertation) |
| Datum | Januar 2018 |
| Begutachter (Erstgutachter) | Prof. Dr. Rolf Tschernig und Prof. Dr. Enzo Weber |
| Tag der Prüfung | 17 Juli 2014 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Ökonometrie (Prof. Dr. Rolf Tschernig) Wirtschaftswissenschaften > Institut für Volkswirtschaftslehre und Ökonometrie > Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung, insbesondere Makroökonomie und Arbeitsmarkt (Prof. Dr. Enzo Weber) |
| Stichwörter / Keywords | Structural vector autoregression, long-run restriction, finite-horizon identification, fractional integration, impulse response function, long memory, misspecification, fractional cointegration, state space, unobserved components, factor model, realized covariance matrix, dynamic correlation, semiparametric estimation, density forecasting |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 310 Statistik 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-365401 |
| Dokumenten-ID | 36540 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik