File Description | Anderes Download ( MS Word | 20kB) |
E1_LERN_IAPS_40 | Daten Download ( Klartext | 13MB) |
E1_TEST-IAPS_40 | Download ( Klartext | 15MB) |
E2_LERN_WORDS_40 | Download ( Klartext | 26MB) |
E2_TEST_WORDS_40 | Download ( Klartext | 31MB) |
E3_LERN_FOOD_80 | Download ( Klartext | 27MB) |
E3_TEST_FOOD_79 | Download ( Klartext | 32MB) |
Data archive of "Unexpected conflict signals loom larger in a positive context: Evidence from context specific control adjustments"
Dreisbach, Gesine, Fröber, Kerstin
, Berger, Anja
und Fischer, Rico
(2018)
Data archive of "Unexpected conflict signals loom larger in a positive context: Evidence from context specific control adjustments".
[Datensatz]
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 10 Jul 2018 14:25
Datensatz
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.37475
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Datensatz |
| Datum | 10 Juli 2018 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Raw data files with description / Rohdaten mit Beschreibung |
| Institutionen | Humanwissenschaften > Institut für Psychologie > Lehrstuhl für Psychologie II (Allgemeine und Angewandte Psychologie) - Prof. Dr. Gesine Dreisbach |
| Themenverbund | Nicht ausgewählt |
| Stichwörter / Keywords | context specific proportion congruency, aversive signals, conflict adaptation |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 100 Philosophie und Psychologie > 150 Psychologie |
| Status | Eingereicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-374752 |
| Dokumenten-ID | 37475 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Downloadstatistik
Downloadstatistik