Genetic analyses determine connectivity among cave and surface populations of the Jamaican endemic freshwater crab Sesarma fossarum in the Cockpit Country
Stemmer, Manuel
und Schubart, Christoph
(2016)
Genetic analyses determine connectivity among cave and surface populations of the Jamaican endemic freshwater crab Sesarma fossarum in the Cockpit Country.
International Journal of Speleology 45 (1), S. 35-41.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Mrz 2020 10:55
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Speleology | ||||
| Verlag: | SOCIETA SPELEOLOGICA ITALIANA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BOLOGNA | ||||
| Band: | 45 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | S. 35-41 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Zoologie > Zoologie/Evolutionsbiologie (Prof. Dr. Jürgen Heinze) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ADAPTIVE RADIATION; WESTERN JAMAICA; BIODIVERSITY; BRACHYURA; GRAPSIDAE; endemism; biodiversity; troglophile; conservation; karst | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 590 Tiere (Zoologie) | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 41756 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric