Photolytic and Reductive Activations of 2‐Arsaethynolate in a Uranium–Triamidoamine Complex: Decarbonylative Arsenic‐Group Transfer Reactions and Trapping of a Highly Bent and Reduced Form
Artikel
Magnall, Rosie, Balázs, Gábor, Lu, Erli, Kern, Michal
, Slageren, Joris, Tuna, Floriana
, Wooles, Ashley J., Scheer, Manfred und Liddle, Stephen T.
(2019)
Photolytic and Reductive Activations of 2‐Arsaethynolate in a Uranium–Triamidoamine Complex: Decarbonylative Arsenic‐Group Transfer Reactions and Trapping of a Highly Bent and Reduced Form.
Chemistry – A European Journal 25 (62), S. 14246-14252.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Chemistry – A European Journal | ||||
| Verlag | Wiley | ||||
| Open Access Art | DEAL (Wiley Opt-Out) | ||||
| Ort der Veröffentlichung | WEINHEIM | ||||
| Band | 25 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 62 | ||||
| Seitenbereich | S. 14246-14252 | ||||
| Datum | 3 September 2019 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 31 Mrz 2021 16:25 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Anorganische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Manfred Scheer | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | OXALATE FORMATION; SINGLE; PHOSPHAETHYNOLATE; TUNGSTEN; COORDINATION; MOLYBDENUM; PHOSPHORUS; PHOSPHIDE; LIGANDS; ACCESS; arsaethynolate; carbenes; decarbonylation; density functional calculations; uranium | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 45417 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric