| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | Fortschritte der Neurologie · Psychiatrie | ||||
| Verlag: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
| Ort der Veröffentlichung: | STUTTGART | ||||
| Band: | 86 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 05 | ||||
| Seitenbereich: | S. 308-318 | ||||
| Datum: | 2018 | ||||
| Institutionen: | Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | NEUROTROPHIC FACTOR LEVELS; SLEEP-DEPRIVATION; LIGHT THERAPY; MOOD DISORDERS; BIPOLAR DEPRESSION; PHASE ADVANCE; CLOCK GENES; MELATONIN; BRAIN; FLUOXETINE; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 47229 |
Metadaten zuletzt geändert: 28 Jul 2021 17:18
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric