A rapid luciferase transfection assay for transcription activation effects and stability control of estrogenic drugs in cell cultures
Meyer, T., Koop, R., Angerer, E. von, Schönenberger, H. und Holler, E. (1994) A rapid luciferase transfection assay for transcription activation effects and stability control of estrogenic drugs in cell cultures. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 120 (6), S. 359-364.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:48
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Cancer Research and Clinical Oncology | ||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 359-364 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Schönenberger Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Lehrstuhl Pharmazeutische / Medizinische Chemie II (Prof. Buschauer) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 4763 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric