Use of metformin and survival of patients with high-grade glioma
Seliger, Corinna, Luber, Christian, Gerken, Michael, Schaertl, Julia, Proescholdt, Martin, Riemenschneider, Markus J., Meier, Christoph R., Bogdahn, Ulrich, Leitzmann, Michael F., Klinkhammer-Schalke, Monika und Hau, Peter
(2018)
Use of metformin and survival of patients with high-grade glioma.
International Journal of Cancer 144 (2), S. 273-280.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 10:05
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Cancer | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 144 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||
| Seitenbereich: | S. 273-280 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Neurochirurgie Medizin > Lehrstuhl für Neurologie Medizin > Abteilung für Neuropathologie Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Tumorzentrum e.V. Medizin > Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin > Tumorzentrum e.V. Medizin > Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CENTRAL-NERVOUS-SYSTEM; STEM-CELLS; IDH2 MUTATIONS; BRAIN; TEMOZOLOMIDE; TUMORS; RADIOTHERAPY; INHIBITION; RISK; diabetes; metformin; survival; glioma | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49087 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric